主なコース
Course
日帰り人間ドック
胃カメラが含まれたコースです。検査はすべて午前中で終わります。※お弁当お持ち帰り
¥33,000
(税込)
基本健診
従業員様の健康を守るための法定健診です。入職前健診としても承っております。
企業 ¥8,100
個人 ¥9,000
(税込)
生活習慣病健診
特殊健診
生活習慣病の予防や労働衛生対策上必要な健診が受けられます。
検査項目はご相談に応じます。
料金は検査内容によって決まります
ご相談ください
ご利用の流れ
Flow
01
ご予約(電話orWebサイト)
02
当日ご来院にて受付
03
看護師による問診
04
各種検査
05
医師による問診
06
会計
07
結果は後日
※企業様の場合など、当日お会計がない場合があります
ご予約・お問い合わせはこちら
Contact
0276-60-5401
受付時間 9:00-12:00/15:00-17:00(土・日・祝日除く)
基本検査項目のご案内
Items
人間ドック(半日) 基本検査項目
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI・肥満度・血圧・視力・聴力(オージオ) |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣・pH・比重 |
心電図 | |
胸部 | 胸部X線 |
血液検査 | 一般・・・赤血球・血色素・白血球・血小板・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC 脂質・・・中性脂肪・HDL・LDL・総コレステロール・nonHDL 肝機能・・・GOT・GPT・γGTP・ALP・アルブミン・総蛋白・総ビリルビン・A/G比 肝炎・・・HBs抗原・HCV抗体 血糖・・・BS・HbA1c 腎機能・・・Cre・eGFR・BUN・UA(尿酸) 免疫・・・CRP・梅毒・血型(初回) |
便検査 | 便潜血(2回法) |
胃部 | 胃内視鏡検査 |
腹部 | エコー |
肺機能 | スパイロメーター |
眼底検査 |
健康診断 基本検査項目
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI・血圧・視力・聴力(オージオ) |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 |
心電図 | |
胸部 | 胸部X線 |
血液検査 | 一般・・・赤血球・血色素 脂質・・・中性脂肪・HDL・LDL 肝機能・・・GOT・GPT・γGTP 血糖・・・BS |
オプション検査のご案内
Option
分類 | 項目 | 詳細 | 税込価格 |
---|---|---|---|
リスクスクリーニング | アミノインデックス | がんや生活習慣病の発生リスク | 23,000円 |
ロックスインデックス | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク | 13,000円 | |
マイナイチンゲール | 生活習慣病の発生リスク | 10,000円 | |
抗酸化ストレスマーカー | 体内の酸化ストレス度合いの把握 | 3,000円 | |
健康年齢レポート | 健康年齢レポート | 健康診断の結果から12項目の数値を使用して、自身の健康状態が何歳相当であるかを算出 | 1,000円 |
婦人科 | 子宮頸部細胞診・婦人科診察 | 明和レディスクリニック(保健センター内)にて実施[火・金の午前] | 6,600円 |
アレルギー | アレルギー39 | 39種類の主要なアレルゲンに対する特異的IgEの測定 | 14,000円 |
血液検査 | 脂質 | 総コレステロール・nonHDL | 各170円 |
肝機能 | ALP | 170円 | |
血糖 | HbA1c | 500円 | |
腎機能 | Cre・eGFR・尿素窒素 | 各170円 | |
痛風 | UA(尿酸) | 170円 | |
血液型 | ABO式およびRh式 | 2,000円 | |
便検査 | 便潜血 | 2回法 | 1,200円 |
便培養 | O-157・赤痢・カンピロバクター・サルモネラ | 3,500円 | |
胃部 | 胃部X線 | 12,000円 | |
胃内視鏡検査 | 13,200円 | ||
鎮静剤使用 | セルシンまたはドルミカム | 1,800円 | |
ピロリ菌 | 抗体検査 | 2,000円 | |
ABC検診 | 3,500円 | ||
ペプシノーゲン | PGⅠ・Ⅱ | 2,000円 | |
腹部 | エコー | 肝臓・膵臓・胆のう・脾臓・腎臓・膀胱 | 6,000円 |
感染症 | B型肝炎 | HBs抗原 | 2,000円 |
HBs抗体 | 2,000円 | ||
C型肝炎 | HCV抗体 | 2,000円 | |
B型肝炎・C型肝炎 | HBs抗原・HCV抗体 | 3,500円 | |
梅毒 | RPR法・TPHA | 2,500円 | |
麻疹・風疹・ムンプス・水痘 | EIA法(IgG) | 12,000円 | |
単体 | 3,500円 | ||
ツベルクリン反応 | 3,500円 | ||
MRSA | 2,500円 | ||
結核 | T-SPOT | 6,500円 | |
クオンテフェロン(QFT) | 6,500円 | ||
HIV | 3,000円 | ||
頸部 | 超音波 | 4,500円 | |
甲状腺 | 血液検査 | TSH | 2,000円 |
TSH・FT3・FT4(セット価格) | 4,000円 | ||
FT3・FT4 | 3,000円 | ||
胸部 | CT | 15,000円 | |
細胞診(3日間集痰) | 3,000円 | ||
眼部 | 眼底検査(両眼) | 500円 | |
色覚 | 500円 | ||
がん検査 | 腫瘍マーカー | CEA | 2,000円 |
CA19-9 | 2,500円 | ||
AFP | 2,000円 | ||
PSA | 2,500円 | ||
CA125 | 3,000円 | ||
大腸 | 大腸内視鏡 | 20,000円 | |
内臓脂肪面積 | 腹部CT | 3,150円 |
特殊健診項目のご案内
Specialty
分類 | 項目 | 詳細 | 税込価格 |
---|---|---|---|
有機溶剤 | 尿検査 | 馬尿酸 | 5,000円 |
メチル馬尿酸 | 2,800円 | ||
トリクロル酢酸(三塩化酢酸) | 3,000円 | ||
総三塩化物 | 3,000円 | ||
2.5-ヘキサンジオン | 1,000円 |
事務手数料
Administrative Fees
項目 | 税込価格 |
---|---|
単独検査実施の場合の事務手数料 | 1,000円 |
結果再発行手数料 | 500円 |
よくあるお問い合わせ
Q & A
健診について
-
健診の結果はいつ届きますか?
-
健診を受けてから2~3週間後に当院スタッフよりご連絡いたします。
ご連絡がありましたらご来院ください。受付にて結果をお渡しいたします。
-
健診の予約はいつからできますか?
-
予約状況次第となりますが、最短1週間後~最長3ヶ月後までご予約が可能です。
人間ドックについて
-
人間ドックの結果はいつ届きますか?
-
人間ドックを受けてから2~3週間後に結果を郵送しております。
-
人間ドックの予約はいつからできますか?
-
予約状況次第となりますが、最短2週間後~最長3ヶ月後までご予約が可能です。