健康診断 基本検査項目
| 料金 | 個人様:9,000円(税込) 企業様:ご相談ください |
| 身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI・血圧・視力・聴力(オージオ) |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 |
| 心電図 | 12誘導心電図 |
| 胸部 | 胸部X線 |
| 血液検査 | 一般・・・赤血球・血色素 脂質・・・中性脂肪・HDL・LDL 肝機能・・・GOT・GPT・γGTP 血糖・・・BS |
特定健診 基本検査項目
| 料金 | ご相談ください ※協会けんぽにご加入の方は、補助制度をご利用いただけます |
| 健康質問 | 服薬歴・禁煙歴 |
| 身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI・血圧 |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 |
| 血液検査 | 脂質・・・中性脂肪・HDL・LDL 糖代謝・・・空腹時血糖またはヘモグロビンA1C 肝機能・・・GOT・GPT・γGTP |
| ※医師の判断に基づき追加する項目 | 貧血検査・・・赤血球・血色素・ヘマトクリット 心電図 眼底検査 腎尿路系 |
その他健診のご案内
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 有機溶剤健診 | ご相談ください |
| 特定化学物質健診 | ご相談ください |
| じん肺健診 | ご相談ください |
| 石綿健診 | ご相談ください |
| 騒音健診 | ご相談ください |
| 特定業務従事者健診 | ご相談ください |
| 海外派遣健診(派遣前・派遣後) ※予防接種についてもご相談下さい | ご相談ください |
