目的に合わせたオリジナルコースをご用意しております
基本人間ドックコース
コース料金 36,900円(税込)
コース内容
日帰り人間ドック基本検査
| 身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI・肥満度・血圧・視力・聴力(オージオ) |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣・pH・比重 |
| 心電図 | 12誘導心電図 |
| 胸部 | 胸部X線 |
| 血液検査 | 一般・・・赤血球・血色素・白血球・血小板・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC 脂質・・・中性脂肪・HDL・LDL・総コレステロール・nonHDL 肝機能・・・GOT・GPT・γGTP・ALP・アルブミン・総蛋白・総ビリルビン・A/G比 肝炎・・・HBs抗原・HCV抗体 血糖・・・BS・HbA1c 腎機能・・・Cre・eGFR・BUN・UA(尿酸) 免疫・・・CRP・梅毒・血型(初回) |
| 便検査 | 便潜血(2回法) |
| 胃部 | 胃内視鏡検査 |
| 腹部 | エコー |
| 肺機能 | スパイロメーター |
| 眼科検査 | 眼底検査・眼圧検査 |
フルカバースペシャルコース
コース料金 200,000円(税込)
コース内容
日帰り人間ドック基本検査
| 身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI・肥満度・血圧・視力・聴力(オージオ) |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣・pH・比重 |
| 心電図 | 12誘導心電図 |
| 胸部 | 胸部X線 |
| 血液検査 | 一般・・・赤血球・血色素・白血球・血小板・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC 脂質・・・中性脂肪・HDL・LDL・総コレステロール・nonHDL 肝機能・・・GOT・GPT・γGTP・ALP・アルブミン・総蛋白・総ビリルビン・A/G比 肝炎・・・HBs抗原・HCV抗体 血糖・・・BS・HbA1c 腎機能・・・Cre・eGFR・BUN・UA(尿酸) 免疫・・・CRP・梅毒・血型(初回) |
| 便検査 | 便潜血(2回法) |
| 胃部 | 胃内視鏡検査 |
| 腹部 | エコー |
| 肺機能 | スパイロメーター |
| 眼科検査 | 眼底検査・眼圧検査 |
スペシャルオプション検査
- がんリスクフルカバーコース項目
アミノインデックス
マイシグナル(尿中マイクロRNA)
全身腫瘍マーカーセット
【男性】CEA、AFP、CA19-9、シフラ、PSA
【女性】CEA、AFP、CA19-9、シフラ、CA125 - 血管プロアクティブコース項目
ロックスインデックス
マイナイチンゲール
頚動脈エコー
心負荷チェック(NT-proBNP検査) - アクティブエイジングコース項目
MCIスクリーニング検査プラス
抗酸化ストレスマーカー
健康年齢レポート - フローラスキャン
次世代シークエンサーによる腸内細菌叢分析。全身の健康状態を内側から詳細に可視化します。
個別栄養指導
検査結果に基づき、プロの管理栄養士がマンツーマンで生活改善をサポート。
がんリスクフルカバーコース
コース料金 129,800円(税込)
コース内容
日帰り人間ドック基本検査
| 身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI・肥満度・血圧・視力・聴力(オージオ) |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣・pH・比重 |
| 心電図 | 12誘導心電図 |
| 胸部 | 胸部X線 |
| 血液検査 | 一般・・・赤血球・血色素・白血球・血小板・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC 脂質・・・中性脂肪・HDL・LDL・総コレステロール・nonHDL 肝機能・・・GOT・GPT・γGTP・ALP・アルブミン・総蛋白・総ビリルビン・A/G比 肝炎・・・HBs抗原・HCV抗体 血糖・・・BS・HbA1c 腎機能・・・Cre・eGFR・BUN・UA(尿酸) 免疫・・・CRP・梅毒・血型(初回) |
| 便検査 | 便潜血(2回法) |
| 胃部 | 胃内視鏡検査 |
| 腹部 | エコー |
| 肺機能 | スパイロメーター |
| 眼科検査 | 眼底検査・眼圧検査 |
オプション検査
- アミノインデックス
血液中のアミノ酸濃度バランスから、全身のがんリスクを統計的に判定します。 - マイシグナル(尿中マイクロRNA)
尿中のマイクロRNAを解析し、高精度なリスクチェックを行います。 - 充実の腫瘍マーカーセット
【男性】CEA、AFP、CA19-9、シフラ、PSA
【女性】CEA、AFP、CA19-9、シフラ、CA125
- がんの家系的な不安がある方
- 再診の検査で徹底的にリスクを調べたい方
- 忙しく、効率的に全身をチェックしたい方
血管プロアクティブコース
コース料金 67,900円(税込)
コース内容
日帰り人間ドック基本検査
| 身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI・肥満度・血圧・視力・聴力(オージオ) |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣・pH・比重 |
| 心電図 | 12誘導心電図 |
| 胸部 | 胸部X線 |
| 血液検査 | 一般・・・赤血球・血色素・白血球・血小板・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC 脂質・・・中性脂肪・HDL・LDL・総コレステロール・nonHDL 肝機能・・・GOT・GPT・γGTP・ALP・アルブミン・総蛋白・総ビリルビン・A/G比 肝炎・・・HBs抗原・HCV抗体 血糖・・・BS・HbA1c 腎機能・・・Cre・eGFR・BUN・UA(尿酸) 免疫・・・CRP・梅毒・血型(初回) |
| 便検査 | 便潜血(2回法) |
| 胃部 | 胃内視鏡検査 |
| 腹部 | エコー |
| 肺機能 | スパイロメーター |
| 眼科検査 | 眼底検査・眼圧検査 |
オプション検査
- ロックスインデックス
将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを予測 - マイナイチンゲール
血中脂質等から総合的な健康スコアを算出 - 頚動脈エコー
血管壁の厚さから動脈硬化の進行度を視覚化 - 心負荷/健康年齢レポート
NT-proBNP検査と健康年齢のレポート
個別栄養指導
検査結果に基づき、プロの管理栄養士がマンツーマンで生活改善をサポート。
- 将来の脳梗塞・心筋梗塞を予防したい方
- 自分に合った食事・運動習慣を知りたい方
- 働き盛りで、健診結果が気になり始めた方
レディースプレシャスコース
コース料金 127,900円(税込)
コース内容
日帰り人間ドック基本検査
| 身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI・肥満度・血圧・視力・聴力(オージオ) |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣・pH・比重 |
| 心電図 | 12誘導心電図 |
| 胸部 | 胸部X線 |
| 血液検査 | 一般・・・赤血球・血色素・白血球・血小板・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC 脂質・・・中性脂肪・HDL・LDL・総コレステロール・nonHDL 肝機能・・・GOT・GPT・γGTP・ALP・アルブミン・総蛋白・総ビリルビン・A/G比 肝炎・・・HBs抗原・HCV抗体 血糖・・・BS・HbA1c 腎機能・・・Cre・eGFR・BUN・UA(尿酸) 免疫・・・CRP・梅毒・血型(初回) |
| 便検査 | 便潜血(2回法) |
| 胃部 | 胃内視鏡検査 |
| 腹部 | エコー |
| 肺機能 | スパイロメーター |
| 眼科検査 | 眼底検査・眼圧検査 |
オプション検査
- レディース検診セット
マンモグラフィと子宮細胞診 - フローラスキャン
腸内フローラを分析。便秘や肌荒れ、全身の免疫に関わる「腸」を可視化。 - マイシグナル(女性用)
尿中のマイクロRNAを解析。卵巣がんや乳がんのリスクを高精度に判定。 - 腫瘍マーカー CA125
卵巣疾患の早期発見に役立つ血液検査項目
- 乳がん・子宮がん検診をまとめて受けたい方
- 腸内環境や肌荒れ、全身の状態が気になる方
- 年齢とともに変化する体調に不安がある方
アクティブエイジングコース
コース料金 67,900円(税込)
コース内容
日帰り人間ドック基本検査
| 身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI・肥満度・血圧・視力・聴力(オージオ) |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣・pH・比重 |
| 心電図 | 12誘導心電図 |
| 胸部 | 胸部X線 |
| 血液検査 | 一般・・・赤血球・血色素・白血球・血小板・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC 脂質・・・中性脂肪・HDL・LDL・総コレステロール・nonHDL 肝機能・・・GOT・GPT・γGTP・ALP・アルブミン・総蛋白・総ビリルビン・A/G比 肝炎・・・HBs抗原・HCV抗体 血糖・・・BS・HbA1c 腎機能・・・Cre・eGFR・BUN・UA(尿酸) 免疫・・・CRP・梅毒・血型(初回) |
| 便検査 | 便潜血(2回法) |
| 胃部 | 胃内視鏡検査 |
| 腹部 | エコー |
| 肺機能 | スパイロメーター |
| 眼科検査 | 眼底検査・眼圧検査 |
オプション検査
- MCIスクリーニング検査プラス
軽度認知症(MCI)の徴候を血液から早期に把握。将来の認知症予防に繋げます。 - 頚動脈エコー
血管壁の状態から脳血管疾患のリスクを評価。全身の動脈硬化の指標にもなります。 - NT-proBNP検査/健康年齢レポート
加齢による心機能低下のチェックと、実年齢と比較した「健康の現在地」を算出。
- 「物忘れが増えたかも」と感じる方
- 体の酸化(サビつき)が気になる方
- いつまでも自立した生活を送りたい方
