| 分類 | 項目 | 詳細 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| リスクスクリーニング | アミノインデックス | がんや生活習慣病の発生リスク | 23,000円 |
| ロックスインデックス | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク | 13,000円 | |
| マイナイチンゲール | 生活習慣病の発生リスク | 10,000円 | |
| 抗酸化ストレスマーカー | 体内の酸化ストレス度合いの把握 | 3,000円 | |
| MCIプラススクリーニング検査 | アルツハイマー病前段階の軽度認知障害リスクを血液で調べます | 23,500円 | |
| マイシグナルスキャン | 10種のがんリスクを尿から調べます(肺・胃・大腸・すい臓・食道・腎臓・膀胱・前立腺・卵巣・乳房) | 64,800円 | |
| 消化器のがんリスクを尿から調べます(胃・大腸・すい臓・食道) | 62,400円 | ||
| すい臓がんリスクを尿から調べます | 55,800円 | ||
| 腸内フローラ検査 | フローラスキャン | 便検査にて腸内フローラタイプを判定し、10種類の病気との関連性を調べます | 15,400円 |
| 健康年齢レポート | 健康年齢レポート | 健康診断の結果から12項目の数値を使用して、自身の健康状態が何歳相当であるかを算出 | 1,000円 |
| 婦人科 | 子宮頸部細胞診・婦人科診察 | 隣接の明和レディスクリニックにて実施[月~金午前午後 ※木曜休診] | 6,600円 |
| アレルギー | アレルギー39 | 39種類の主要なアレルゲンに対する特異的IgEの測定 | 14,000円 |
| 血液検査 | 脂質 | 総コレステロール・nonHDL | 各170円 |
| 肝機能 | ALP | 170円 | |
| 血糖 | HbA1c | 500円 | |
| 腎機能 | Cre・eGFR・尿素窒素 | 各170円 | |
| 痛風 | UA(尿酸) | 170円 | |
| 血液型 | ABO式およびRh式 | 2,000円 | |
| 便検査 | 便潜血 | 2回法 | 1,200円 |
| 便培養 | O-157・赤痢・カンピロバクター・サルモネラ | 3,500円 | |
| 胃部 | 胃部X線 | 12,000円 | |
| 胃内視鏡検査 | 13,200円 | ||
| 鎮静剤使用 | セルシンまたはドルミカム | 1,800円 | |
| ピロリ菌 | 抗体検査 | 2,000円 | |
| ABC検診 | 3,500円 | ||
| ペプシノーゲン | PGⅠ・Ⅱ | 2,000円 | |
| 腹部 | エコー | 肝臓・膵臓・胆のう・脾臓・腎臓・膀胱 | 6,000円 |
| 感染症 | B型肝炎 | HBs抗原 | 2,000円 |
| HBs抗体 | 2,000円 | ||
| C型肝炎 | HCV抗体 | 2,000円 | |
| B型肝炎・C型肝炎 | HBs抗原・HCV抗体 | 3,500円 | |
| 梅毒 | RPR法・TPHA | 2,500円 | |
| 麻疹・風疹・ムンプス・水痘 | EIA法(IgG) | 12,000円 | |
| 単体 | 3,500円 | ||
| ツベルクリン反応 | 3,500円 | ||
| MRSA | 2,500円 | ||
| 結核 | T-SPOT | 6,500円 | |
| HIV | 3,000円 | ||
| 頸部 | 超音波 | 4,500円 | |
| 甲状腺 | 血液検査 | TSH | 2,000円 |
| TSH・FT3・FT4(セット価格) | 4,000円 | ||
| FT3・FT4 | 3,000円 | ||
| 超音波 | 4,500円 | ||
| 胸部 | CT | 15,000円 | |
| 細胞診(3日間集痰) | 3,000円 | ||
| 眼部 | 眼底検査(両眼) | 500円 | |
| 色覚 | 500円 | ||
| がん検査 | 腫瘍マーカー | CEA | 2,000円 |
| CA19-9 | 2,500円 | ||
| AFP | 2,000円 | ||
| PSA | 2,500円 | ||
| CA125 | 3,000円 | ||
| CYFRA(シフラ) | 3,000円 | ||
| 大腸 | 大腸内視鏡 | 20,000円 | |
| 内臓脂肪面積 | 腹部CT | 3,150円 |
